beat365体育官方网站
关于自动化类(机电工程学院/beat365体育官方网站)2023级大类分专业学生名单公示的通知
按照机电工程学院/beat365体育官方网站《自动化大类2023级大类分专业实施方案》文件规定,经学生按专业志愿自愿申报、机电工程学院/beat365体育官方网站大类招生及专业分流工作领导小组考核录取,现将自动化类(机电工程学院/beat365体育官方网站)2023级大类分专业学生名单公示如下(见附件)。公示期为2024年7月18日09:00至7月20日17:00。如有异议,请于7月20日17:00点之前以书面形式(署真实姓名)提出申诉,原机电工程学院的学生交至昌平校区图书馆五层机电学院教务办公室李翱老师,原beat365体育官方网站的学生交至昌平校区图书馆507吴佳伟老师。
beat365体育官方网站
2024年7月18日
附件:
附件1:2023级自动化大类分专业录取结果(普通学生)
附件2:2023级自动化大类分专业录取结果(学籍异动学生)
附件1
2023级自动化大类分专业录取结果(普通学生) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 |
1 | 2023***151 | 王宇杰 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
2 | 2023***200 | 郑建林 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
3 | 2023***628 | 白智恒 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
4 | 2023***565 | 王奇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
5 | 2023***330 | 田畅 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
6 | 2023***114 | 徐嘉宁 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
7 | 2023***649 | 桂羽涵 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
8 | 2023***076 | 张学思 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
9 | 2023***188 | 朱浩宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
10 | 2023***502 | 韩卓轩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
11 | 2023***142 | 单昱玮 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
12 | 2023***486 | 张涵 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
13 | 2023***134 | 李哲欣 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
14 | 2023***169 | 郎彦如 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
15 | 2023***094 | 史珈润 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
16 | 2023***514 | 陈文轩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
17 | 2023***107 | 陈坤明 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
18 | 2023***154 | 王聖凱 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
19 | 2023***508 | 史伟杰 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
20 | 2023***131 | 狄子洋 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
21 | 2023***025 | 赵凤娇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
22 | 2023***256 | 吴晏磊 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
23 | 2023***533 | 薛钲渊 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
24 | 2023***173 | 侯晋鑫 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
25 | 2023***510 | 刘彤彤 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
26 | 2023***587 | 殷昕泽 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
27 | 2023***543 | 刘心语 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
28 | 2023***513 | 刘宸瑜 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
29 | 2023***295 | 蒋瑾 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
30 | 2023***358 | 王鹏 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
31 | 2023***645 | 赵方文 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
32 | 2023***208 | 崔鑫毅 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
33 | 2023***400 | 林鸣扬 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
34 | 2023***416 | 余飞尧 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
35 | 2023***405 | 徐玉涵 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
36 | 2023***599 | 甘雅雯 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
37 | 2023***625 | 邓忆滨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
38 | 2023***111 | 胡锐垚 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
39 | 2023***521 | 宋韶涵 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
40 | 2023***362 | 刘雪美 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
41 | 2023***399 | 谷王碧青 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
42 | 2023***632 | 许跃琨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
43 | 2023***132 | 张轩玮 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
44 | 2023***072 | 张东和 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
45 | 2023***098 | 齐伯林 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
46 | 2023***391 | 关世奇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
47 | 2023***127 | 刘子谦 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
48 | 2023***344 | 赵尉宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
49 | 2023***419 | 李森 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
50 | 2023***336 | 吕天初 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
51 | 2023***376 | 龚壮 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
52 | 2023***203 | 高森 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
53 | 2023***598 | 叶家兴 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
54 | 2023***612 | 吴翰扬 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
55 | 2023***320 | 郑家琪 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
56 | 2023***276 | 邱晨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
57 | 2023***615 | 周建辉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
58 | 2023***588 | 顾佳烨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
59 | 2023***442 | 廖世鹏 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
60 | 2023***143 | 洪灿 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
61 | 2023***172 | 段泓宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
62 | 2023***448 | 厉禹杰 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
63 | 2023***009 | 李浩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
64 | 2023***317 | 张鑫林 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
65 | 2023***636 | 李云然 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
66 | 2023***459 | 杨璐 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
67 | 2023***597 | 田旭 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
68 | 2023***501 | 涂珂睿 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
69 | 2023***013 | 李鸿宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
70 | 2023***023 | 胡涛 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
71 | 2023***646 | 钟汶轩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
72 | 2023***601 | 刘俊言 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
73 | 2023***554 | 易康建 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
74 | 2023***638 | 陈子腾 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
75 | 2023***397 | 杨悦荣 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
76 | 2023***395 | 刘彦麟 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
77 | 2023***017 | 李嘉福 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
78 | 2023***117 | 蔡尉涛 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
79 | 2023***367 | 李诗语 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
80 | 2023***563 | 潘金星 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
81 | 2023***418 | 李向冉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
82 | 2023***602 | 闫钰凯 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
83 | 2023***275 | 朱雪婷 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
84 | 2023***478 | 仇静怡 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
85 | 2023***089 | 韩志成 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
86 | 2023***158 | 刘全耀 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
87 | 2023***377 | 梁煇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
88 | 2023***549 | 张玮轩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
89 | 2023***062 | 王家祥 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
90 | 2023***603 | 汤雨馨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
91 | 2023***251 | 李忠泽 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
92 | 2023***205 | 章相宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
93 | 2023***303 | 付瀚弘 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
94 | 2023***627 | 申成宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
95 | 2023***226 | 周锦林 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
96 | 2023***404 | 郭权欣 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
97 | 2023***206 | 崔颖凡 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
98 | 2023***537 | 左哲 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
99 | 2023***541 | 孙雪 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
100 | 2023***341 | 陈悦佳 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
101 | 2023***019 | 周子涵 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
102 | 2023***218 | 张小康 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
103 | 2023***078 | 陈知颉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
104 | 2023***469 | 崔宸嘉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
105 | 2023***074 | 张云翔 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
106 | 2023***548 | 陈命吉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
107 | 2023***148 | 满昊男 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
108 | 2023***577 | 李泽宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
109 | 2023***133 | 李文瑞 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
110 | 2023***264 | 盖铭琦 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
111 | 2023***288 | 胡盛凯 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
112 | 2023***445 | 于舒雯 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
113 | 2023***624 | 王泽宇 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
114 | 2023***487 | 张铠 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
115 | 2023***363 | 张一鸣 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
116 | 2023***381 | 程家乐 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
117 | 2023***465 | 周启博 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
118 | 2023***297 | 谭奕竹 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
119 | 2023***279 | 杨远航 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
120 | 2023***608 | 张煜 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
121 | 2023***531 | 康凯诚 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
122 | 2023***138 | 李家煊 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
123 | 2023***147 | 董耀威 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
124 | 2023***614 | 张樱觉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
125 | 2023***498 | 赵润涛 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
126 | 2023***475 | 毛振 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
127 | 2023***283 | 张艺馨 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
128 | 2023***192 | 李风达 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
129 | 2023***343 | 钟昭吏 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
130 | 2023***045 | 李昊 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
131 | 2023***342 | 余欣楠 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
132 | 2023***284 | 李明霖 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
133 | 2023***129 | 孙佳楠 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
134 | 2023***118 | 滕泽稳 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
135 | 2023***085 | 周渝嘉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
136 | 2023***113 | 席浩玮 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
137 | 2023***550 | 陈家希 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
138 | 2023***516 | 陈棣帆 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
139 | 2023***388 | 王瑜辉 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
140 | 2023***635 | 吴开聃 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
141 | 2023***415 | 邓然 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
142 | 2023***534 | 王佳一 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
143 | 2023***558 | 赵新闯 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
144 | 2023***412 | 翟嘉航 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
145 | 2023***569 | 许顺心 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
146 | 2023***456 | 陈一鹏 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
147 | 2023***528 | 高天钰 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
148 | 2023***421 | 陈信安 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
149 | 2023***605 | 李佩 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
150 | 2023***323 | 高嘉诚 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
151 | 2023***432 | 林尤恭 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
152 | 2023***596 | 邓浩源 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
153 | 2023***626 | 王莹莹 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
154 | 2023***030 | 于亦昊 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
155 | 2023***455 | 张天行 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
156 | 2023***149 | 潘致远 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
157 | 2023***426 | 李坤哲 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
158 | 2023***116 | 鲁嘉禾 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
159 | 2023***046 | 陈赛 | beat365体育官方网站 | 自动化 |
160 | 2023***447 | 王鑫博 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
161 | 2023***001 | 马敬一 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
162 | 2023***518 | 李时蕴 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
163 | 2023***092 | 史若岩 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
164 | 2023***428 | 陈宁慧 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
165 | 2023***606 | 陈轶飞 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
166 | 2023***311 | 李宏伟 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
167 | 2023***650 | 符程华 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
168 | 2023***100 | 刘睿杰 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
169 | 2023***483 | 阮诚以 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
170 | 2023***240 | 王文烨 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
171 | 2023***115 | 曹静妍 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
172 | 2023***272 | 刘欢 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
173 | 2023***221 | 杨茗皓 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
174 | 2023***438 | 贺佳琪 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
175 | 2023***639 | 李子衡 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
176 | 2023***325 | 韩紫怡 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
177 | 2023***535 | 王宇弘 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
178 | 2023***640 | 吴鹏达 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
179 | 2023***523 | 林毅豪 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
180 | 2023***457 | 宋东浩 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
181 | 2023***204 | 黄文俊 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
182 | 2023***466 | 郭柳廷 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
183 | 2023***245 | 邬耀逸 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
184 | 2023***436 | 俞迪 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
185 | 2023***619 | 高瑞 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
186 | 2023***651 | 傅钧成 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
187 | 2023***352 | 董一帆 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
188 | 2023***243 | 朱星怡 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
189 | 2023***016 | 李慕楠 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
190 | 2023***357 | 王晶 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
191 | 2023***170 | 林欣瑶 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
192 | 2023***310 | 杨益 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
193 | 2023***551 | 杨嘉怡 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
194 | 2023***620 | 徐彦斌 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
195 | 2023***575 | 杜丹仪 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
196 | 2023***394 | 任子墨 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
197 | 2023***610 | 张誉方 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
198 | 2023***485 | 刘精超 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
199 | 2023***464 | 林昊乾 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
200 | 2023***108 | 汪琪玮 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
201 | 2023***633 | 张超 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
202 | 2023***308 | 刘敏锐 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
203 | 2023***174 | 唐志伟 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
204 | 2023***495 | 李晗硕 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
205 | 2023***213 | 卢佳雨 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
206 | 2023***220 | 李肖然 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
207 | 2023***417 | 杨文亚 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
208 | 2023***462 | 李涵雯 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
209 | 2023***524 | 胡洋 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
210 | 2023***372 | 晏元浩 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
211 | 2023***573 | 杨川 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
212 | 2023***326 | 蔡宗亮 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
213 | 2023***420 | 杜坤阳 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
214 | 2023***262 | 奚修远 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
215 | 2023***562 | 董惠宁 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
216 | 2023***570 | 刘俊杰 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
217 | 2023***476 | 王越 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
218 | 2023***653 | 魏佳韵 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
219 | 2023***505 | 田子玉 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
220 | 2023***617 | 姚宇轩 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
221 | 2023***349 | 席赵泽树 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
222 | 2023***547 | 李东远 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
223 | 2023***526 | 赵文奇 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
224 | 2023***056 | 郑惟瑄 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
225 | 2023***536 | 王抒涵 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
226 | 2023***379 | 黄家鸿 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
227 | 2023***468 | 盛凯睿 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
228 | 2023***050 | 芦晓洁 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
229 | 2023***423 | 张昊坤 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
230 | 2023***144 | 郭恺然 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
231 | 2023***582 | 孟凡涛 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
232 | 2023***522 | 杜昀耀 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
233 | 2023***488 | 张恒亦 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
234 | 2023***122 | 王晰莹 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
235 | 2023***509 | 邢沛文 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
236 | 2023***406 | 夏翔宇 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
237 | 2023***618 | 胡唐飞 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
238 | 2023***525 | 骆玉石 | beat365体育官方网站 | 测控技术与仪器 |
239 | 2023***187 | 司浩川 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
240 | 2023***271 | 王鑫蕊 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
241 | 2023***286 | 赵书锐 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
242 | 2023***337 | 刘洪文 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
243 | 2023***232 | 徐姝婕 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
244 | 2023***401 | 洪伟鑫 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
245 | 2023***299 | 王庄斌 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
246 | 2023***255 | 汪家墀 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
247 | 2023***333 | 冯添顺 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
248 | 2023***296 | 覃厚侯 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
249 | 2023***136 | 佟浩洋 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
250 | 2023***231 | 郭雨珊 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
251 | 2023***063 | 王烨琳 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
252 | 2023***039 | 刘强 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
253 | 2023***500 | 夏明辉 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
254 | 2023***012 | 李文彬 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
255 | 2023***471 | 谢冰珂 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
256 | 2023***253 | 吴昊哲 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
257 | 2023***567 | 王嘉影 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
258 | 2023***073 | 陈赛 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
259 | 2023***195 | 李芯语 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
260 | 2023***269 | 弓礼博 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
261 | 2023***137 | 陈柯源 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
262 | 2023***314 | 张晓彤 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
263 | 2023***301 | 户子灏 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
264 | 2023***380 | 曹毅铭 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
265 | 2023***236 | 翟艺博 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
266 | 2023***306 | 孙旭岚 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
267 | 2023***198 | 李嘉博 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
268 | 2023***340 | 李孜恒 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
269 | 2023***335 | 刘川川 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
270 | 2023***304 | 刘雨 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
271 | 2023***334 | 闫伟 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
272 | 2023***257 | 李懿恩 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
273 | 2023***185 | 王振棣 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
274 | 2023***004 | 朱世赫 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
275 | 2023***155 | 冯昊 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
276 | 2023***250 | 张子超 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
277 | 2023***312 | 杨守坤 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
278 | 2023***454 | 李举 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
279 | 2023***302 | 史磊 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
280 | 2023***096 | 刘文艳 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
281 | 2023***452 | 吴迪 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
282 | 2023***424 | 李安硕 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
283 | 2023***146 | 董思珣 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
284 | 2023***007 | 刘鑫宇 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
285 | 2023***280 | 吴秋浪 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
286 | 2023***247 | 宋宏冉 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
287 | 2023***507 | 申浩 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
288 | 2023***496 | 邴懿德 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
289 | 2023***182 | 王佳桃 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
290 | 2023***402 | 徐达 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
291 | 2023***234 | 程丰庆 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
292 | 2023***631 | 许戈辉 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
293 | 2023***233 | 高新康 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
294 | 2023***355 | 霍壮志 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
295 | 2023***581 | 周东升 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
296 | 2023***353 | 葛腾 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
297 | 2023***130 | 刘腾泽 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
298 | 2023***167 | 汪康祺 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
299 | 2023***079 | 张荣瑞 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
300 | 2023***121 | 王旭 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
301 | 2023***242 | 朱文涛 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
302 | 2023***520 | 杨佳霖 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
303 | 2023***215 | 张娜 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
304 | 2023***291 | 徐海涛 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
305 | 2023***489 | 杨迪凯 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
306 | 2023***430 | 张熙程 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
307 | 2023***611 | 李祥雲 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
308 | 2023***493 | 张育豪 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
309 | 2023***413 | 颜丙硕 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
310 | 2023***504 | 王梓杭 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
311 | 2023***461 | 陈嘉伟 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
312 | 2023***051 | 杨明烺 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
313 | 2023***141 | 金涛 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
314 | 2023***300 | 王肇政 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
315 | 2023***199 | 苟红红 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
316 | 2023***351 | 梁天霖 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
317 | 2023***644 | 段宇 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
318 | 2023***207 | 黄泽强 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
319 | 2023***287 | 贺春明 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
320 | 2023***135 | 李怡菲 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
321 | 2023***497 | 欧庭智 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
322 | 2023***532 | 谭舒晗 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
323 | 2023***339 | 李成浩 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
324 | 2023***270 | 王婕妤 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
325 | 2023***163 | 邹欣宇 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
326 | 2023***309 | 陈飞达 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
327 | 2023***180 | 王志 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
328 | 2023***473 | 褚睿琦 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
329 | 2023***104 | 张腾 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
330 | 2023***028 | 蒋敬尧 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
331 | 2023***186 | 田野 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
332 | 2023***634 | 杨子航 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
333 | 2023***382 | 韩政达 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
334 | 2023***181 | 王然 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
335 | 2023***338 | 张晗玉 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
336 | 2023***593 | 熊梓博 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
337 | 2023***035 | 田耘坤 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
338 | 2023***095 | 刘军志 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
339 | 2023***512 | 刘俊祥 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
340 | 2023***538 | 代宇轩 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
341 | 2023***446 | 文思捷 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
342 | 2023***348 | 夏颖超 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
343 | 2023***307 | 朱绍源 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
344 | 2023***492 | 张稀洋 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
345 | 2023***331 | 申乃雯 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
346 | 2023***259 | 国莹钰 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
347 | 2023***472 | 程磊 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
348 | 2023***539 | 可祥源 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
